項次 |
型號 |
參考價 |
光源 |
包裝尺寸 |
重量(kg) |
1 | RVP250 M 1×MHN-TD 70W IC 220V50Hz SY | 雙端金鹵燈 MHN-TD 70W/842 | 385×155×458 | 6.2 | |
2 | RVP250 M 1×MHN-TD 150W IC 220V50Hz SY | 雙端金鹵燈 MHN-TD 150W/842 | 385×155×458 | 7.05 | |
3 | RVP250 M 1×SON-T 70W IC 220V50Hz SY | 鈉燈 SON-T 70W | 385×155×458 | 6.2 | |
4 | RVP250 M 1×SON-T 150W IC 220V50Hz SY | 鈉燈 SON-T 150W | 385×155×458 | 7.05 | |
5 | RVP250 M 1×MHN-TD 70W IC 220V50Hz ASY | 雙端金鹵燈 MHN-TD 70W/842 |
385×155×458 |
6.2 | |
6 | RVP250 M 1×MHN-TD 150W IC 220V50Hz ASY | 雙端金鹵燈 MHN-TD 150W/842 | 385×155×458 | 7.05 | |
7 | RVP250 M 1×SON-T 70W IC 220V50Hz ASY | 鈉燈 SON-T 70W | 385×155×458 | 6.2 | |
8 | RVP250 M 1×SON-T 150W IC 220V50Hz ASY | 鈉燈 SON-T 150W | 385×155×458 | 7.05 | |
9 | RVP350 L 1×SON-T 250W IC220V50Hz SY | 鈉燈 SON-T 250W |
470×170×510 |
10.4 | |
10 | RVP350 L 1×SON-T 400W IC220V50Hz SY | 鈉燈 SON-T 400W | 470×170×510 | 12.1 | |
11 | RVP350 L 1×HPI-T 250W IC220V50Hz SY | 金鹵燈 HPI-T PLUS 250W | 470×170×510 | 9.55 | |
12 | RVP350 L 1×HPI-T 400W IC220V50Hz SY | 金鹵燈 HPI-T 400W | 470×170×510 | 10.2 | |
13 | RVP350 L 1×SON-T 250W IC220V50Hz ASY | 鈉燈 SON-T 250W | 470×170×510 | 10.4 | |
14 | RVP350 L 1×SON-T 400W IC220V50Hz ASY | 鈉燈 SON-T 400W | 470×170×510 | 12.1 | |
15 | RVP350 L 1×HPI-T 250W IC220V50Hz ASY | 金鹵燈 HPI-T PLUS 250W | 470×170×510 | 9.55 | |
16 | RVP350 L 1×HPI-T 400W IC220V50Hz ASY | 金鹵燈 HPI-T 400W | 470×170×510 | 10.2 |
產(chǎn)品規(guī)格:長430mm 寬425mm 厚度137mm
帶支架總長476mm 支架寬460mm
產(chǎn)品特點:防護(hù)等級 IP65:經(jīng)過嚴(yán)格防水防塵設(shè)計測試
陽極氧化鋁反射器:提供對稱或者非對稱的配光效果
使用場所:廣告照明,戶外照明,樓體照明,廣場照明
產(chǎn)品內(nèi)附:安裝說明、使用說明、保養(yǎng)說明、用戶資料登記、燈泡
電話:0757-82268323
傳 真:0757-82583830
手 機(jī):18988676792
郵 箱:2850869885@qq.com
地 址:佛山市禪城區(qū)青柯路33號樂俊裝飾材料中心3座首層3101